800A發動機驅動曲臂式高空作業平臺主要規格
平臺高度: 24.38 m / 80 ft
平臺載重 - 受限 : 454 kg / 1000.9 lb
平臺載重 - 不受限 : 230 kg / 507.1 lb
水平伸距 : 16.15 m / 53 ft
800A發動機驅動曲臂式高空作業平臺重要特色
憑借業界最大的作業范圍,帶給您更大的工作距離和多用性。
Sky? 附件中的工作站可以滿足您的一切作業需求。
先進設計電子控制系統 (ADE) 通過提高燃油效率和降低排放,為您減少運行成本。
800A發動機驅動曲臂式高空作業平臺詳細技術參數
電源 | |
輔助動力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 151 L / 39.9 gal. |
發動機類型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 w/EGR 廢氣循環 46 千瓦 61.6 馬力 |
發動機類型 - 雙燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 馬力 |
性能參數 | |
軸擺動平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行駛速度 - 2輪驅動 | 4.80 km/h / 3 mph |
行駛速度 - 4輪驅動 | 4.80 km/h / 3 mph |
爬坡度 - 2輪驅動 | 30 % |
爬坡度 - 4輪驅動 | 45 % |
平臺載重 - 受限 | 454 kg / 1000.9 lb |
平臺載重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
轉臺轉動 | 360 Degrees |
轉動類型 | 連續 |
轉彎半徑 - 外側(2輪驅動) | 6.86 m / 22.5 ft |
轉彎半徑 - 外側(4輪驅動) | 4.42 m / 14.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 0 Degrees |
尺寸數據 | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機器高度 | 3 m / 9.8 ft |
機器長度 | 11.25 m / 36.9 ft |
機器寬度 | 2.49 m / 8.2 ft |
平臺尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平臺尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平臺高度 | 24.38 m / 80 ft |
甩尾 | 0.76 m / 2 ft 6 in. |
輪胎尺寸 | 18 x 19.5 寬型 胎面凸起花紋 |
伸展距離規格 | |
工作高度 | 26.38 m / 86.5 ft |
水平小臂旋轉 | 0 Degrees |
水平伸距 | 16.15 m / 53 ft |
平臺高度 | 24.38 m / 80 ft |
跨越高度 | 9.78 m / 32.1 ft |
基本規格 | |
容量 - 液壓油箱 | 261 L / 68.9 gal. |
自重 | 5.40 Kg/cm2 |
整車重量 | 15558 kg / 34299.5 lb |
800A發動機驅動曲臂式高空作業平臺工作范圍圖
800A發動機驅動曲臂式高空作業平臺案例圖片
聯系人:陳先生
手機:13368025570
銷售QQ:2625198529
微信號:13368025570
傳真:023-88603650
郵箱:info@highaccess.cn
地址:重慶市江北區紅盛路18幢2112號
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!